Land Transport NZ is now
part of the NZ Transport Agency
www.nzta.govt.nz
Accessibility | Help | Site index | Contact us
Print version: New Zealand walking and cycling strategies (PDF, 2.9 MB)
| Strategy | Type | Year | Internet link |
|---|---|---|---|
| Auckland City | Combined | 1998 | Auckland City website |
| Auckland Region | Cycling | 2002 | No current valid link |
| Auckland Region | Walking | 2002 | No current valid link |
| Canterbury Region | Cycling | 2004 | No current valid link |
| Central Otago District | Combined | 2004 | No current valid link |
| Christchurch City | Cycling | 2004 | Christchurch City Council website |
| Christchurch City | Walking | 2001 | Christchurch City Council website |
| Dunedin City | Cycling | 2003 | City of Dunedin website |
| Dunedin City | Walking | 2003 | No current valid link |
| Hamilton City | Cycling | 2000 | No current valid link |
| Hamilton City | Walking | 2003 | No current valid link |
| Hastings District | Cycling | 2001 | Hastings District Council website |
| Hastings District | Walking | 2004 | Hastings District Council website |
| Hutt city | Cycling | 1998 | No current valid link |
| Kapiti Coast District | Combined | 2003 | Kapiti Coast District Council website |
| Manukau City | Combined | 2004 | Manukau City Council website |
| Masterton District | Cycling | 2004 | No current valid link |
| Napier City | Cycling | 2001 | Napier City Council website |
| Nelson City | Cycling | 2001 | Nelson City Council website |
| New Plymouth District | Cycling | 2004 | No current valid link |
| North Shore City | Cycling | 2003 | North Shore City Council website |
| Palmerston North City | Cycling | 1998 | No current valid link |
| Porirua City | Walking | 2001 | No current valid link |
| Queenstown Lakes District | Combined | 2004 | Queenstown Lakes District Council website |
| Rotorua District | Cycling | 1999 | No current valid link |
| South Waikato District | Combined | 2003 | No current valid link |
| Tasman District | Combined | 2004 | Tasman District Council website |
| Taupo District | Cycling | 2001 | Taupo District Council website |
| Tauranga District (now City) | Combined | 2001 | No current valid link |
| Timaru District | Combined | 2004 | Timaru District Council website |
| Waikato District | Walking | 2003 | No current valid link |
| Waitakere City | Combined | 2003 | Waitakere City Council website |
| Wanganui District | Cycling | 2003 | Wanganui District Council website |
| Wellington Region | Cycling | 2004 | Greater Wellington website |
| Wellington Region | Walking | 2004 | Greater Wellington website |
| Whangarei District | Cycling | 1999 | No current valid link |
| * published by Wakatipu Trails Trust | |||
| Strategy | Type | Year | Internet link |
|---|---|---|---|
| Bayside, Victoria, Australia | Cycling | 2003 | Bayside City Council website |
| Oxfordshire, UK | Cycling | 2000 | No current valid link |
| Oxfordshire, UK | Walking | 2000 | No current valid link |
| Portland, Oregon, USA | Cycling | 2001 | Portland Online website |
| Portland, Oregon, USA | Walking | 1998 | Portland Online website |
| South Sydney, NSW, Australia (merged with City of Sydney in 2004) | Walking | 2004 | City of Sydney website |
| SE Queensland, Australia | Cycling | 1999 | No current valid link |
| Toronto, Ontario, Canada | Cycling | 2001 | Living in Toronto website |
Page created: 8 October 2009